GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LEON GOMEZ MONICA ALEJANDRA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 20 pesos 62620 0 pesos 0
febrero 30 pesos 93930 0 pesos 0
marzo 29 pesos 90799 0 pesos 0
abril 30 pesos 93930 0 pesos 0
mayo 20 pesos 62620 0 pesos 0
junio 40 pesos 125247 0 pesos 0
julio 40 pesos 125247 0 pesos 0
agosto 20 pesos 62624 0 pesos 0
septiembre 30 pesos 93936 0 pesos 0
octubre 40 pesos 126622 0 pesos 0
noviembre 20 pesos 63311 0 pesos 0
diciembre 40 pesos 135170 0 pesos 0

print